沿革
| 昭和57年4月9日 | 法人設立への発起人会を立ち上げる。 |
|---|---|
| 昭和57年7月19日 | 厚生省第726号、社会福祉法人福授園の設立が認可される。 |
| 昭和58年4月1日 | 日本船舶振興会より補助金を受け、身体障害者通所授産施設を建設、鯖江福祉開発センターを定員35名で開設。 |
| 昭和62年6月1日 | 知的障害者通所授産施設、第二鯖江福祉開発センターを定員20名で開設、混合利用とする。 |
| 昭和63年8月1日 | 市内神中3丁目に借家による生活ホーム”希望の家”を開設。 |
| 平成元年6月1日 | 給食を開始する。 |
| 平成3年3月25日 | 日本船舶振興会の補助を受けて増改築工事を完成。 |
| 平成4年3月30日 | 4階倉庫を増築。 |
| 平成5年12月1日 | 市内御幸町2丁目に第二農場を開設する。 |
| 平成5年12月25日 | 市内水落町3丁目に第一農場を開設する。 |
| 平成7年8月31日 | 日本船舶振興会の補助により第二農場に温室一棟を建設する。 |
| 平成8年6月1日 | 第二農場にプレハブ一棟を完成、生活ホーム”希望の家”をここに移転。 |
| 平成9年4月1日 | 鯖江市障害者職業訓練所を第二鯖江福祉開発センター当田分場として引き継ぐ。 |
| 平成11年3月31日 | 日本財団補助により当田分場を増築する。 |
| 平成11年4月1日 | 第三鯖江福祉更生センターを開設。 |
| 平成12年11月24日 | 和太鼓クラブ”福授太鼓”を始める。 |
| 平成14年3月20日 | (福)清水基金を得て、浅野太鼓楽器店より太鼓8種26点を購入し、和太鼓の本格的整備をする。 |
| 平成15年4月1日 | 鯖江市下河端区に第三農場を整備する。 |
| 平成16年7月1日 | 日本財団及び福井県の助成を得て平井町にグループホームを改修・整備し開設する(女性専用)。 |
| 平成17年7月5日 | 第二鯖江開発センター御幸分場を開設する。 |
| 平成18年4月20日 | 「神明苑」開苑式。 |
| 平成19年4月1日 | 日本財団及び福井県の助成を得て平井第2グループホームを改修・整備し開設する(男性専用)。 |
| 平成19年7月1日 | 鯖江市多機能型健康福祉施設「神明苑」の指定管理者となる。 |
| 平成20年4月1日 | 障害者自立支援法により新事業体系に移行。神中事業所・当田事業所・御幸事業所となる。 |
| 平成22年4月1日 | 神明苑敷地内で雇用型就労継続事業所「神明とうふ工房」が正式にスタート。 |
概要
代表者
園長 福島 政行
建物概要
●福授園神中事業所
鉄筋コンクリート3階建…1,511.69u(EV1基)
1F…作業室(250.12u) 2階食堂(267.33u)
3F…作業室(234.01u)
別館…機能訓練室、静養室など(120u)
所在地
〒916-0016 福井県鯖江市神中町2丁目6−20
TEL 0778-51-2910 FAX 0778-54-0391
E-mail info@fukujuen-sabae.or.jp
●福授園当田事業所
鉄筋コンクリート3階建…1,284.22u(EV1基)
1F…地域交流部分(181.24u) 2階作業室(271.30u)
3F…食堂・多目的室(119.91u)
他に相談室、静養室、浴室、生活訓練室など
所在地
〒916-0065 福井県鯖江市当田町13字下半田1番1号
TEL 0778-62-0040 FAX 0778-62-4025
E-mail toude@fukujuen-sabae.or.jp
●福授園御幸事業所
西棟 鉄骨造り2階建(545.77u)
作業場(243.12u) 他に相談室、静養室など(104.57u)
東棟 鉄骨造り平屋建て(139.54u)
食堂棟(157.69u)
第一農場(1,029.2u) 第二農場(7,862u)
第三農場(6,077.56u)
所在地
〒916-0015 福井県鯖江市御幸町1丁目204−5
TEL 0778-52-1552 FAX 0778-52-1752
E-mail miyuki@fukujuen-sabae.or.jp
●福授園神明 とうふ工房
鉄骨造り平屋建(545.77u)
作業場(243.12u)
事務所・食堂棟(157.69u)
所在地
〒916-0017 福井県鯖江市神明町2丁目8−4
TEL 0778-43-5260 FAX 0778-43-5226
お問い合わせ
●平井グループホーム
木造平屋建(164.00u)
居住部屋6室
食堂・談話室・浴室他
所在地
〒916-0061
福井県鯖江市平井町55番2号3
TEL 0778-62-1110
●平井第二グループホーム
木造2階建(137.37u)
居住部屋4室
食堂・談話室・浴室他
所在地
〒916-0061 福井県鯖江市平井町57番30番地8
TEL 0778-62-1596
●神明苑事業所
鯖江市多機能型健康福祉施設
所在地
〒916-0015
福井県鯖江市神明町2丁目8−4
TEL 0778-52-5165
FAX 0778-51-4380
利用者数・職員数
福授園神中事業所
利用者 61名(定員60名) 職員 21名
福授園当田事業所
利用者 56名(定員60名) 職員 12名
福授園御幸事業所
利用者 32名(定員35名) 職員 11名
福授園神明 とうふ工房
利用者 7名(定員10名) 職員 3名
・・・・・・・・・・・・ 平成22年6月現在
社会福祉法人 福授園 組織図







